Próximo jogo: Paraná Clube X Nacional 13 Mar 2010 18:30
Login
Usuário
Senha
Novo Usuário
Esqueci a senha?
1-150151-300301-450
Ranking Atualizado em 11 Mar 2010
Pos Nome do usuário P V D JP GF GC DG Pts
1 Polaco 77 14 33 30 73 125 -52 75
2 Ricardo Malucelli 77 14 33 30 74 130 -56 75
3 etcho 77 15 30 32 67 137 -70 75
4 Marcão-Corneta 77 13 35 29 70 131 -61 74
5 moroneto 77 13 35 29 66 128 -62 74
6 lesr 77 15 29 33 71 139 -68 74
7 Beto 77 12 38 27 63 132 -69 74
8 jjgomes 77 13 33 31 67 127 -60 72
9 glorioso coxa 77 13 32 32 46 146 -100 71
10 ailtonl 77 11 37 29 68 132 -64 70
11 bigodeira 77 12 34 31 63 146 -83 70
12 jeff 77 13 31 33 56 141 -85 70
13 Endrigo 77 13 30 34 67 144 -77 69
14 Gui Motta 77 11 35 31 49 147 -98 68
15 valdir-usp 77 12 31 34 61 142 -81 67
16 Nanyca 77 11 33 33 67 126 -59 66
17 jobsonpe 77 9 39 29 65 131 -66 66
18 Jorge Branco 75 12 30 33 60 131 -71 66
19 Neander 77 11 33 33 63 136 -73 66
20 polaca 77 10 35 32 65 128 -63 65
21 giovani_TOLEDO 77 13 26 38 60 145 -85 65
22 Claudeilson 77 10 35 32 54 151 -97 65
23 andre 77 11 32 34 32 158 -126 65
24 MABILIA 77 10 34 33 77 126 -49 64
25 arlete 77 11 31 35 57 147 -90 64
26 CETAMURA 77 11 31 35 49 144 -95 64
27 xonca 77 11 31 35 48 154 -106 64
28 amopalmeiras 77 11 30 36 58 142 -84 63
29 xoxe 77 10 33 34 59 144 -85 63
30 Mauro Luiz 76 9 35 32 66 132 -66 62
31 Campo Mourão 76 11 29 36 70 140 -70 62
32 PONTAROLO 77 10 32 35 53 139 -86 62
33 JP 75 12 25 38 54 137 -83 61
34 rosemeire 77 10 31 36 53 156 -103 61
35 goiaba 77 8 36 33 52 143 -91 60
36 selma reis 77 8 35 34 68 136 -68 59
37 antonio 75 9 32 34 67 137 -70 59
38 celsofoz 77 9 32 36 52 149 -97 59
39 alceuneves 77 9 31 37 57 141 -84 58
40 scorpion 77 8 34 35 55 140 -85 58
41 Finidi 75 8 34 33 45 137 -92 58
42 Edo Almeida 68 8 33 27 52 120 -68 57
43 LUCIANO BARONI 77 8 33 36 63 138 -75 57
44 ALEXSANDRO 69 8 33 28 48 128 -80 57
45 robsontotozao 70 8 33 29 59 145 -86 57
46 Mari 75 8 33 34 50 140 -90 57
47 CARLÃO COXA 77 12 21 44 52 146 -94 57
48 vitor 77 6 39 32 52 152 -100 57
49 GeoCoxa 77 9 30 38 48 165 -117 57
50 Rodrigol 63 8 32 23 53 112 -59 56
51 HELTON 77 10 26 41 62 145 -83 56
52 mila 77 6 38 33 51 161 -110 56
53 ED COXA MOTA 77 7 34 36 52 148 -96 55
54 zarhi 77 6 37 34 68 173 -105 55
55 paranaense 77 10 25 42 45 156 -111 55
56 S_Binho 49 11 21 17 41 71 -30 54
57 Roberto nascimento dos santos 63 8 30 25 52 113 -61 54
58 Skol 70 9 27 34 54 128 -74 54
59 Tiago.ams 70 10 24 36 54 139 -85 54
60 LMPB 77 9 27 41 54 146 -92 54
61 macaggi 77 7 33 37 55 158 -103 54
62 Chagasgil 63 8 29 26 61 109 -48 53
63 maxgoll 55 9 26 20 40 93 -53 53
64 e.diego 62 9 26 27 50 113 -63 53
65 IGUAÇUANO 67 10 23 34 58 124 -66 53
66 Aldo 70 7 32 31 54 132 -78 53
67 Airton Riba 77 8 29 40 59 148 -89 53
68 Pamplona 70 7 32 31 50 145 -95 53
69 ma.1971 77 7 31 39 58 147 -89 52
70 cabral 64 8 28 28 40 134 -94 52
71 nicoleti 77 7 31 39 55 156 -101 52
72 jhown 59 9 24 26 49 114 -65 51
73 lider 69 7 30 32 58 124 -66 51
74 mhenrique 61 8 27 26 43 112 -69 51
75 Potato 76 6 33 37 68 149 -81 51
76 nivaldo 76 7 30 39 56 152 -96 51
77 xela 77 4 39 34 30 165 -135 51
78 RAMOS 77 8 26 43 51 146 -95 50
79 Arthur Zwolinski 77 8 26 43 49 162 -113 50
80 satoruwtb 76 7 29 40 48 161 -113 50
81 Rafa Rosado 77 6 32 39 40 161 -121 50
82 vilapaulina 77 7 29 41 43 186 -143 50
83 cleuso 70 9 22 39 54 128 -74 49
84 consta 73 8 25 40 56 131 -75 49
85 BARONI CRUZ 77 5 34 38 62 143 -81 49
86 Guirma 70 7 28 35 46 134 -88 49
87 Juliano PR 75 7 28 40 54 150 -96 49
88 fernando2608 70 4 37 29 40 145 -105 49
89 ARAPONGAS E.C 77 7 28 42 41 149 -108 49
90 Jar 71 7 28 36 47 161 -114 49
91 dane 70 7 28 35 36 152 -116 49
92 jose 56 6 30 20 41 101 -60 48
93 ablcoxa 69 8 24 37 41 138 -97 48
94 junutr 56 8 23 25 54 99 -45 47
95 luciene 56 8 23 25 22 113 -91 47
96 Marcinho_Piui 76 7 26 43 49 164 -115 47
97 renata 77 5 32 40 47 173 -126 47
98 rondinele 64 5 31 28 47 130 -83 46
99 Debora 69 5 31 33 45 131 -86 46
100 Kaminsky 70 7 25 38 50 141 -91 46
101 Tico 77 8 22 47 63 162 -99 46
102 GARBUIO 77 4 34 39 37 161 -124 46
103 FHBRESCIANI 77 4 34 39 49 174 -125 46
104 Lgus Mgá 77 6 28 43 42 168 -126 46
105 leandrofoz 49 6 27 16 44 94 -50 45
106 maria 56 5 30 21 45 101 -56 45
107 SHEILA DAMASIO 56 8 21 27 42 102 -60 45
108 MAYKON HENRIQUE 77 5 30 42 56 158 -102 45
109 Emerson 72 6 27 39 47 151 -104 45
110 Bonomi 69 7 24 38 43 148 -105 45
111 eduardo_b 62 6 25 31 44 124 -80 43
112 djalisonpg 68 5 28 35 41 134 -93 43
113 iko coxa 77 3 34 40 43 169 -126 43
114 pilarski 55 6 24 25 42 100 -58 42
115 alvaredo 77 5 27 45 55 145 -90 42
116 rcbonetti 70 8 18 44 42 145 -103 42
117 tomlnmello 42 7 20 15 26 78 -52 41
118 paulodogol1971 56 6 23 27 42 109 -67 41
119 sun4 63 7 20 36 46 129 -83 41
120 fabiots 63 6 23 34 47 141 -94 41
121 algoncalves 46 6 22 18 28 90 -62 40
122 diramos 56 6 22 28 39 103 -64 40
123 luciana 56 3 31 22 31 102 -71 40
124 mother8 63 7 19 37 47 131 -84 40
125 abel 63 5 25 33 46 130 -84 40
126 juvenallikes 70 3 31 36 40 143 -103 40
127 JULY PRUDY 63 6 22 35 33 141 -108 40
128 Alexandrefer 70 4 28 38 38 152 -114 40
129 nancy4 63 4 28 31 24 146 -122 40
130 ode 56 6 21 29 43 102 -59 39
131 roneiluft 49 6 21 22 35 94 -59 39
132 Bart 49 4 26 19 28 104 -76 38
133 fantasma 63 4 26 33 43 121 -78 38
134 eduardo 56 4 25 27 38 101 -63 37
135 dylan 56 7 16 33 39 116 -77 37
136 sun1 63 4 24 35 36 149 -113 36
137 thiago_bauer 77 3 27 47 53 170 -117 36
138 luis cfc 69 5 21 43 39 162 -123 36
139 Kunkel 56 6 17 33 41 113 -72 35
140 LEANDROSP 49 4 23 22 34 119 -85 35
141 SAPO 70 6 17 47 55 141 -86 35
142 deni 55 3 26 26 27 120 -93 35
143 ido4 63 3 25 35 42 136 -94 34
144 RIO BRANCO 36 6 15 15 26 70 -44 33
145 le.tricolor 41 5 18 18 26 78 -52 33
146 papacaceiro 49 5 18 26 33 87 -54 33
147 toga² 53 5 18 30 38 97 -59 33
148 Robs 46 5 17 24 37 88 -51 32
149 stonesboot 41 6 14 21 30 82 -52 32
150 ANTONIO ADEMIR 49 5 17 27 33 107 -74 32
Resultados mais apostados
Anterior Próximo
Paraná Clube X Nacional
2-0 Percentage 35% [28]
3-0 Percentage 17.5% [14]
3-1 Percentage 17.5% [14]
2-1 Percentage 10% [8]
1-0 Percentage 7.5% [6]
1-1 Percentage 6.2% [5]
0-1 Percentage 2.5% [2]
1-2 Percentage 1.2% [1]
4-0 Percentage 1.2% [1]
2-2 Percentage 1.2% [1]
//